Söndag 13 april 2008, kl. 15.00
Allsvenskan 2008 • Omgång 4
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 2 |
Gefle IF | 2 |
XI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | |
1 | mv | Daniel Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | hb | Erik Wahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | mb | Joel Ekstrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | mb | Andreas Granqvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | vb | Adama Tamboura | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | hmf | Christoffer Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | cmf | Isaac Chansa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | cmf | Marcus Lantz | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | vmf | René Makondele | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | anf | Henrik Larsson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | anf | Razak Omotoyossi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersättare | ||||||
18 | Mattias Unkuri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ólafur Ingi Skúlason | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |||
Avbytare | ||||||
35 | MV | Hampus Nilsson | ||||
19 |   | Martin Kolář | ||||
33 |   | Marcus Bergholtz |
Mål:
Christoffer Andersson (28′)
Självmål (84′)
Byten:
Mattias Unkuri (68′, Razak Omotoyossi)
Ólafur Ingi Skúlason (88′, Isaac Chansa)
Christoffer Andersson (28′)
Självmål (84′)
Byten:
Mattias Unkuri (68′, Razak Omotoyossi)
Ólafur Ingi Skúlason (88′, Isaac Chansa)
Målvakt | |||||
---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | ST | |
Daniel Andersson | 2 | – | – | – | – |
Motståndarmål: (57′); (90′)
Domare: Michael Lerjéus
Publik: 8 753