Söndag 10 april 2022, kl. 15.00
Allsvenskan 2022 • Omgång 2
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 0 |
IFK Göteborg | 1 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
25 | mv | Kalle Joelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | hb | Ravy Tsouka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | mb | Ali Suljić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | mb | Charlie Weberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | vb | Viljormur Davidsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | hmf | Lucas Lingman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | cmf | Albert Ejupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | vmf | Armin Gigović | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | hy | Adam Kaied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | c | Anthony van den Hurk [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
22 | vy | Taha Ali | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
10 | HY | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HMF | Assad Al Hamlawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VMF | Dennis Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
18 | MV | Alexander Nilsson | |||||||||||
3 |   | Casper Widell | |||||||||||
7 |   | Viktor Lundberg | |||||||||||
11 |   | Rasmus Karjalainen |
Varningar:
Viljormur Davidsen (17′)
Armin Gigović (79′)
Taha Ali (79′)
Byten:
Rasmus Jönsson (70′, Adam Kaied)
Assad Al Hamlawi (83′, Lucas Lingman)
Dennis Olsson (83′, Armin Gigović)
Målvakt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
Kalle Joelsson | 1 | 0 | 4 | 3 | 75,0 | 0 |
Motståndarmål: (28′)
Domare: Victor Wolf
Publik: 11 407