Tisdag 27 april 2021, kl. 18.30
Superettan 2021 • Omgång 3
Vapenvallen, Huskvarna
| Jönköpings Södra IF | 0 |
| Helsingborgs IF | 0 |
| XI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
| 1 | mv | Anders Lindegaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | hb | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | mb | Ravy Tsouka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | mb | Andreas Granqvist [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | vb | Böðvar Böðvarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | dmf | Brandur Hendriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | dmf | Vladislav Kreida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | hmf | Wilhelm Loeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | omf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | vmf | Viktor Lundberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | anf | Anthony van den Hurk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ersättare | |||||||||||||
| 21 | MB | Charlie Weberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MV | Kalle Joelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VMF | Max Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | |||
| Avbytare | |||||||||||||
| 14 |   | Casper Widell | |||||||||||
| 16 |   | Jakob Voelkerling Persson | |||||||||||
| 20 |   | Dennis Olsson | |||||||||||
| 24 |   | Emil Hellman | |||||||||||
Byten:
Charlie Weberg (halvtid, Andreas Granqvist)
Kalle Joelsson (57′, Anders Lindegaard)
Max Svensson (72′, Rasmus Jönsson)
| Målvakt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
| Anders Lindegaard | 0 | – | 2 | 2 | 100,0 | 0 |
| Kalle Joelsson | 0 | – | 2 | 2 | 100,0 | 0 |
Domare: Magnus Lindgren
Publik: 8