Måndag 2 november 2020, kl. 19.00
Allsvenskan 2020 • Omgång 26
Olympia, Helsingborg
| Helsingborgs IF | 0 |
| Malmö FF | 1 |
| XI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
| 1 | mv | Anders Lindegaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | hb | Joseph Ceesay | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | mb | Ravy Tsouka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | mb | Martin Olsson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | hmf | Brandur Hendriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | cmf | Mikkel Diskerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | cmf | Mohammed Abubakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | vmf | Max Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | anf | Alex Timossi Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | anf | Anthony van den Hurk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ersättare | |||||||||||||
| 18 | MV | Alexander Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VB | Erik Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HB | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | HMF | Ludvig Carlius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | |||
| Avbytare | |||||||||||||
| 9 |   | Alhaji Gero | |||||||||||
| 23 |   | Noel Mbo | |||||||||||
| 47 |   | Casper Widell | |||||||||||
Varning:
Joseph Ceesay (22′)
Byten:
Alexander Nilsson (51′, Anders Lindegaard)
Erik Figueroa (88′, Adam Eriksson)
Andreas Landgren (88′, Joseph Ceesay)
Ludvig Carlius (88′, Brandur Hendriksson)
| Målvakt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
| Anders Lindegaard | 1 | 0 | 3 | 2 | 66,7 | 0 |
| Alexander Nilsson | 0 | – | 1 | 1 | 100,0 | 0 |
Motståndarmål: (15′)
Domare: Glenn Nyberg
Publik: 0