Måndag 19 augusti 2019, kl. 19.00
Allsvenskan 2019 • Omgång 20
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 1 |
IFK Göteborg | 2 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
1 | mv | Anders Lindegaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | hb | Markus Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | mb | Fredrik Liverstam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | mb | Andreas Granqvist [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | dmf | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | dmf | Mohammed Abubakari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | hmf | Wánderson do Carmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | omf | Alexander Farnerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | vmf | Max Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | anf | Mamudu Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
7 | HB | Anders Randrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | DMF | Armin Gigović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | OMF | Kundai Benyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
18 | MV | Alexander Nilsson | |||||||||||
9 |   | Alhaji Gero | |||||||||||
19 |   | Tobias Mikkelsen | |||||||||||
21 |   | Charlie Weberg |
Mål:
Max Svensson (45+2′)
Varningar:
Adam Eriksson (2′)
Mohammed Abubakari (49′)
Byten:
Anders Randrup (10′, Markus Holgersson)
Armin Gigović (63′, Andreas Landgren)
Kundai Benyu (71′, Alexander Farnerud)
Max Svensson (45+2′)
Varningar:
Adam Eriksson (2′)
Mohammed Abubakari (49′)
Byten:
Anders Randrup (10′, Markus Holgersson)
Armin Gigović (63′, Andreas Landgren)
Kundai Benyu (71′, Alexander Farnerud)
Målvakt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
Anders Lindegaard | 2 | 0 | 6 | 4 | 66,7 | 0 |
Motståndarmål: (71′); (88′)
Domare: Andreas Ekberg
Publik: 9 094