Lördag 25 maj 2019, kl. 18.00
Allsvenskan 2019 • Omgång 11
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 1 |
Falkenbergs FF | 1 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
25 | mv | Kalle Joelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | hb | Markus Holgersson [K] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | mb | Fredrik Liverstam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
21 | mb | Charlie Weberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | dmf | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | dmf | Mohammed Abubakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | hmf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | omf | Wánderson do Carmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | vmf | Max Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | anf | Andri Rúnar Bjarnason | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
5 | DMF | Johan Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HMF | Mamudu Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
69 | OMF | David Boysen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
1 | MV | Tom Glover | |||||||||||
7 |   | Anders Randrup | |||||||||||
34 |   | Filip Sjöberg | |||||||||||
36 |   | Noel Mbo |
Mål:
Andri Rúnar Bjarnason (66′, Markus Holgersson)
Byten:
Johan Persson (58′, Andreas Landgren)
Mamudu Moro (58′, Max Svensson)
David Boysen (82′, Wánderson do Carmo)
Andri Rúnar Bjarnason (66′, Markus Holgersson)
Byten:
Johan Persson (58′, Andreas Landgren)
Mamudu Moro (58′, Max Svensson)
David Boysen (82′, Wánderson do Carmo)
Målvakt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
Kalle Joelsson | 1 | 0 | 3 | 2 | 66,7 | 0 |
Motståndarmål: (11′)
Domare: Martin Strömbergsson
Publik: 7 099