Onsdag 15 maj 2019, kl. 19.00
Allsvenskan 2019 • Omgång 9
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 1 |
AIK | 3 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
25 | mv | Kalle Joelsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | hb | Anders Randrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | mb | Andreas Granqvist [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | mb | Charlie Weberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | dmf | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | dmf | Markus Holgersson [K2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | hmf | Mamudu Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | omf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | vmf | Max Svensson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | anf | Andri Rúnar Bjarnason | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
5 | DMF | Johan Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | HMF | Wánderson do Carmo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | ANF | David Boysen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
1 | MV | Tom Glover | |||||||||||
3 |   | Fredrik Liverstam | |||||||||||
23 |   | Carl Thulin | |||||||||||
36 |   | Noel Mbo |
Mål:
Max Svensson (18′, Andri Rúnar Bjarnason)
Varningar:
Kalle Joelsson (43′)
Max Svensson (64′)
Wánderson do Carmo (89′)
Byten:
Johan Persson (64′, Andreas Granqvist)
Wánderson do Carmo (75′, Mamudu Moro)
David Boysen (75′, Andri Rúnar Bjarnason)
Max Svensson (18′, Andri Rúnar Bjarnason)
Varningar:
Kalle Joelsson (43′)
Max Svensson (64′)
Wánderson do Carmo (89′)
Byten:
Johan Persson (64′, Andreas Granqvist)
Wánderson do Carmo (75′, Mamudu Moro)
David Boysen (75′, Andri Rúnar Bjarnason)
Målvakt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | STR | ||
Kalle Joelsson | 3 | 1 | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 0 |
Motståndarmål: (16′); (43′, straff); (69′)
Domare: Stefan Johannesson
Publik: 8 538