Söndag 31 mars 2019, kl. 17.30
Allsvenskan 2019 • Omgång 1
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 3 |
IFK Norrköping | 1 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
25 | mv | Kalle Joelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | hb | Anders Randrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | mb | Markus Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | mb | Andreas Granqvist [K] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | dmf | Mohammed Abubakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | dmf | Alexander Farnerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | hmf | Mamudu Moro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | omf | Rasmus Jönsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | vmf | Wánderson do Carmo | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
99 | anf | Andri Rúnar Bjarnason | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
5 | DMF | Johan Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VMF | Max Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OMF | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
40 | MV | Ian Pettersson | |||||||||||
21 |   | Charlie Weberg | |||||||||||
26 |   | Kundai Benyu | |||||||||||
69 |   | David Boysen |
Mål:
Rasmus Jönsson (8′, Mamudu Moro)
Rasmus Jönsson (36′, Wánderson do Carmo)
Andri Rúnar Bjarnason (80′)
Varning:
Andreas Granqvist (37′)
Byten:
Johan Persson (64′, Alexander Farnerud)
Max Svensson (79′, Wánderson do Carmo)
Andreas Landgren (82′, Andri Rúnar Bjarnason)
Rasmus Jönsson (8′, Mamudu Moro)
Rasmus Jönsson (36′, Wánderson do Carmo)
Andri Rúnar Bjarnason (80′)
Varning:
Andreas Granqvist (37′)
Byten:
Johan Persson (64′, Alexander Farnerud)
Max Svensson (79′, Wánderson do Carmo)
Andreas Landgren (82′, Andri Rúnar Bjarnason)
Målvakt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
Kalle Joelsson | 1 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 0 |
Motståndarmål: (20′)
Domare: Stefan Johannesson
Publik: 11 455