Lördag 10 november 2018, kl. 16.00
Superettan 2018 • Omgång 30
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 3 |
Varbergs BoIS | 1 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
25 | mv | Kalle Joelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | hb | Markus Holgersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | mb | Andreas Granqvist [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | mb | Charlie Weberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | dmf | Mohammed Abubakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | dmf | Darijan Bojanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | hmf | Mamudu Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | omf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | vmf | Max Svensson | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | anf | Andri Rúnar Bjarnason | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
16 | OMF | Mikael Dahlberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DMF | Johan Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | MV | Daniel Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
2 |   | Carl Johansson | |||||||||||
3 |   | Fredrik Liverstam | |||||||||||
23 |   | Jonathan Larsson | |||||||||||
40 |   | Mattias Almeida Sundell |
Mål:
Markus Holgersson (55′, Max Svensson)
Andri Rúnar Bjarnason (69′, Mikael Dahlberg)
Andri Rúnar Bjarnason (74′)
Byten:
Mikael Dahlberg (67′, Max Svensson)
Johan Persson (89′, Mamudu Moro)
Daniel Andersson (90′, Kalle Joelsson)
Markus Holgersson (55′, Max Svensson)
Andri Rúnar Bjarnason (69′, Mikael Dahlberg)
Andri Rúnar Bjarnason (74′)
Byten:
Mikael Dahlberg (67′, Max Svensson)
Johan Persson (89′, Mamudu Moro)
Daniel Andersson (90′, Kalle Joelsson)
Målvakt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
Kalle Joelsson | 1 | 0 | 3 | 2 | 66,7 | 0 |
Daniel Andersson | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Motståndarmål: (36′)
Domare: Per Melin
Publik: 8 392