Lördag 27 oktober 2018, kl. 13.30
Superettan 2018 • Omgång 28
Myresjöhus Arena, Växjö
Östers IF | 4 |
Helsingborgs IF | 4 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
25 | mv | Kalle Joelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | hb | Markus Holgersson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | mb | Andreas Granqvist [K] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | mb | Charlie Weberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | dmf | Mohammed Abubakari | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | dmf | Darijan Bojanić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | hmf | Jonathan Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | omf | Rasmus Jönsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | vmf | Max Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | anf | Andri Rúnar Bjarnason | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
16 | ANF | Mikael Dahlberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DMF | Johan Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
39 | MV | Daniel Andersson | |||||||||||
2 |   | Carl Johansson | |||||||||||
3 |   | Fredrik Liverstam | |||||||||||
19 |   | Thierry Zahui | |||||||||||
20 |   | Wánderson do Carmo |
Mål:
Mohammed Abubakari (31′)
Andreas Granqvist (52′, Darijan Bojanić)
Mohammed Abubakari (56′, Mikael Dahlberg)
Rasmus Jönsson (60′, Adam Eriksson)
Varning:
Markus Holgersson (45′)
Byten:
Mikael Dahlberg (45+1′, Andri Rúnar Bjarnason)
Johan Persson (90′, Jonathan Larsson)
Mohammed Abubakari (31′)
Andreas Granqvist (52′, Darijan Bojanić)
Mohammed Abubakari (56′, Mikael Dahlberg)
Rasmus Jönsson (60′, Adam Eriksson)
Varning:
Markus Holgersson (45′)
Byten:
Mikael Dahlberg (45+1′, Andri Rúnar Bjarnason)
Johan Persson (90′, Jonathan Larsson)
Målvakt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | STR | ||
Kalle Joelsson | 4 | 1 | 9 | 5 | 55,6 | 1 | 0 |
Motståndarmål: (45′, straff); (85′); (87′); (90+2′)
Domare: Per Melin
Publik: 3 111