Lördag 25 augusti 2018, kl. 16.00
Superettan 2018 • Omgång 20
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 3 |
Gefle IF | 0 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
30 | mv | Pär Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | hb | Anders Randrup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | mb | Andreas Granqvist [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | mb | Charlie Weberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | dmf | Mohammed Abubakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | dmf | Darijan Bojanić | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | hmf | Mamudu Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | omf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | vmf | Max Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | anf | Andri Rúnar Bjarnason | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
57 | HB | Markus Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | OMF | Wánderson do Carmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
25 | MV | Kalle Joelsson | |||||||||||
2 |   | Carl Johansson | |||||||||||
3 |   | Fredrik Liverstam | |||||||||||
6 |   | Andreas Landgren | |||||||||||
40 |   | Mattias Almeida Sundell |
Mål:
Andri Rúnar Bjarnason (18′, Anders Randrup)
Självmål (23′)
Charlie Weberg (62′, Darijan Bojanić)
Byten:
Markus Holgersson (64′, Anders Randrup)
Wánderson do Carmo (81′, Andri Rúnar Bjarnason)
Andri Rúnar Bjarnason (18′, Anders Randrup)
Självmål (23′)
Charlie Weberg (62′, Darijan Bojanić)
Byten:
Markus Holgersson (64′, Anders Randrup)
Wánderson do Carmo (81′, Andri Rúnar Bjarnason)
Målvakt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
Pär Hansson | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Domare: Fredrik Hansson
Publik: 6 438