Söndag 19 augusti 2018, kl. 17.30
Superettan 2018 • Omgång 19
Olympia, Helsingborg
| Helsingborgs IF | 2 |
| Landskrona BoIS | 0 |
| XI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
| 30 | mv | Pär Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | hb | Anders Randrup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | mb | Andreas Granqvist [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | mb | Charlie Weberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | dmf | Mohammed Abubakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | dmf | Darijan Bojanić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | hmf | Mamudu Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | omf | Rasmus Jönsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | vmf | Max Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | anf | Andri Rúnar Bjarnason | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ersättare | |||||||||||||
| 57 | DMF | Markus Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ANF | Wánderson do Carmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | VMF | Thierry Zahui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0 | |||
| Avbytare | |||||||||||||
| 25 | MV | Kalle Joelsson | |||||||||||
| 2 |   | Carl Johansson | |||||||||||
| 3 |   | Fredrik Liverstam | |||||||||||
| 6 |   | Andreas Landgren | |||||||||||
Mål:
Andri Rúnar Bjarnason (24′, Anders Randrup)
Rasmus Jönsson (59′, Darijan Bojanić)
Byten:
Markus Holgersson (60′, Darijan Bojanić)
Wánderson do Carmo (73′, Andri Rúnar Bjarnason)
Thierry Zahui (88′, Max Svensson)
Andri Rúnar Bjarnason (24′, Anders Randrup)
Rasmus Jönsson (59′, Darijan Bojanić)
Byten:
Markus Holgersson (60′, Darijan Bojanić)
Wánderson do Carmo (73′, Andri Rúnar Bjarnason)
Thierry Zahui (88′, Max Svensson)
| Målvakt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
| Pär Hansson | 0 | – | 2 | 2 | 100,0 | 0 |
Domare: Granit Maqedonci
Publik: 13 395