Tisdag 8 maj 2018, kl. 19.00
Superettan 2018 • Omgång 6
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 2 |
GAIS | 1 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
30 | mv | Pär Hansson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | hb | Anders Randrup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | mb | Fredrik Liverstam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | mb | Carl Johansson | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | dmf | Mohammed Abubakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | dmf | Darijan Bojanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | hmf | Mamudu Moro | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | omf | Mikael Dahlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | vmf | Max Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | anf | Andri Rúnar Bjarnason | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
40 | OMF | Mattias Almeida Sundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | MB | Charlie Weberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VMF | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
25 | MV | Kalle Joelsson | |||||||||||
18 |   | Rasmus Rosenqvist | |||||||||||
23 |   | Jonathan Larsson | |||||||||||
37 |   | Carl Thulin |
Mål:
Mamudu Moro (2′, Andri Rúnar Bjarnason)
Mamudu Moro (61′, Anders Randrup)
Varningar:
Carl Johansson (31′)
Fredrik Liverstam (88′)
Byten:
Mattias Almeida Sundell (23′, Mikael Dahlberg)
Charlie Weberg (halvtid, Carl Johansson)
Andreas Landgren (64′, Max Svensson)
Mamudu Moro (2′, Andri Rúnar Bjarnason)
Mamudu Moro (61′, Anders Randrup)
Varningar:
Carl Johansson (31′)
Fredrik Liverstam (88′)
Byten:
Mattias Almeida Sundell (23′, Mikael Dahlberg)
Charlie Weberg (halvtid, Carl Johansson)
Andreas Landgren (64′, Max Svensson)
Målvakt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
Pär Hansson | 1 | 0 | 4 | 3 | 75,0 | 0 |
Motståndarmål: (28′)
Domare: Johan Krantz
Publik: 6 551