Måndag 1 maj 2017, kl. 17.00
Superettan 2017 • Omgång 5
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 3 |
Degerfors IF | 0 |
XI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | |
1 | mv | Matthew Pyzdrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | hb | Alexander Achinioti Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | mb | Peter Larsson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | mb | Charlie Weberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | hmf | Martin Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | cmf | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
33 | cmf | Edwin Gyimah | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | vmf | Bradley Ralani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | anf | Jesper Lange | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
18 | anf | Oke Akpoveta | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Ersättare | ||||||||
15 | HMF | Max Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | ANF | Monday Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ANF | Alex Timossi Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | |||
Avbytare | ||||||||
30 | MV | Kalle Joelsson | ||||||
3 |   | Frederik Helstrup Jensen | ||||||
7 |   | Viktor Ljung | ||||||
9 |   | Moustafa Zeidan | ||||||
37 |   | Carl Thulin |
Mål:
Jesper Lange (33′, Adam Eriksson)
Självmål (53′)
Max Svensson (71′, Oke Akpoveta)
Varning:
Edwin Gyimah (45+1′)
Byten:
Max Svensson (56′, Martin Christensen)
Monday Samuel (72′, Oke Akpoveta)
Alex Timossi Andersson (77′, Bradley Ralani)
Jesper Lange (33′, Adam Eriksson)
Självmål (53′)
Max Svensson (71′, Oke Akpoveta)
Varning:
Edwin Gyimah (45+1′)
Byten:
Max Svensson (56′, Martin Christensen)
Monday Samuel (72′, Oke Akpoveta)
Alex Timossi Andersson (77′, Bradley Ralani)
Målvakt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
Matthew Pyzdrowski | 0 | – | 2 | 2 | 100,0 | 0 |
Domare: Granit Maqedonci
Publik: 6 067