Söndag 20 november 2016, kl. 13.30
Kval till Allsvenskan 2017 • Match 2:2
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 1 |
Halmstads BK | 2 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
1 | mv | Matthew Pyzdrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | hb | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 | mb | Jonatan Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | mb | Frederik Helstrup Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | hmf | Bradley Ralani | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | cmf | Johan Mårtensson [K] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | cmf | Monday Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | vmf | Anton Wede | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | anf | Jordan Larsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | anf | Mikael Dahlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
13 | CMF | Alexander Achinioti Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ANF | Matthew Rusike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ANF | Jesper Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
41 | MV | Tomer Chencinski | |||||||||||
8 |   | Martin Christensen | |||||||||||
25 |   | Felix Bindelöv | |||||||||||
29 |   | Jesper Björkman |
Mål:
Jordan Larsson (82′, Bradley Ralani)
Varningar:
Bradley Ralani (66′)
Johan Mårtensson (77′)
Byten:
Alexander Achinioti Jönsson (63′, Monday Samuel)
Matthew Rusike (90+1′, Johan Mårtensson)
Jesper Lange (90+1′, Jonatan Olsson)
Jordan Larsson (82′, Bradley Ralani)
Varningar:
Bradley Ralani (66′)
Johan Mårtensson (77′)
Byten:
Alexander Achinioti Jönsson (63′, Monday Samuel)
Matthew Rusike (90+1′, Johan Mårtensson)
Jesper Lange (90+1′, Jonatan Olsson)
Målvakt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | STR | ||
Matthew Pyzdrowski | 2 | 1 | 9 | 7 | 77,8 | 1 | 0 |
Motståndarmål: (87′, straff); (90′)
Domare: Stefan Johannesson
Publik: 11 074