Söndag 10 april 2016, kl. 15.00
Allsvenskan 2016 • Omgång 3
Tele2 Arena, Stockholm
Hammarby IF | 5 |
Helsingborgs IF | 1 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
1 | mv | Matthew Pyzdrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | hb | Jesper Björkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | mb | Carl Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | mb | Frederik Helstrup Jensen [K2] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | vb | Adam Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | hmf | Lalawélé Atakora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | cmf | Johan Mårtensson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | cmf | Darijan Bojanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | vmf | Martin Christensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | anf | Jordan Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | anf | Linus Hallenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
10 | CMF | Anton Wede | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | CMF | Alexander Achinioti Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | VMF | Matthew Rusike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
41 | MV | Tomer Chencinski | |||||||||||
4 |   | Christoffer Andersson | |||||||||||
20 |   | Carl Wede | |||||||||||
26 |   | Peter Larsson |
Mål:
Carl Johansson (4′, Martin Christensen)
Varning:
Frederik Helstrup Jensen (83′)
Byten:
Anton Wede (31′, Johan Mårtensson)
Alexander Achinioti Jönsson (54′, Darijan Bojanić)
Matthew Rusike (75′, Martin Christensen)
Carl Johansson (4′, Martin Christensen)
Varning:
Frederik Helstrup Jensen (83′)
Byten:
Anton Wede (31′, Johan Mårtensson)
Alexander Achinioti Jönsson (54′, Darijan Bojanić)
Matthew Rusike (75′, Martin Christensen)
Målvakt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
Matthew Pyzdrowski | 5 | 0 | 6 | 1 | 16,7 | 0 |
Motståndarmål: (6′); (20′); (52′); (81′); (83′)
Domare: Glenn Nyberg
Publik: 20 516