Söndag 31 maj 2015, kl. 15.00
Allsvenskan 2015 • Omgång 11
Friends Arena, Solna
AIK | 3 |
Helsingborgs IF | 1 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
30 | mv | Pär Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | hb | Victor Pálsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | mb | Peter Larsson [K] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | vb | Frederik Helstrup Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | hmf | Emil Krafth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | cmf | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | cmf | Johan Mårtensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
28 | vmf | Jere Uronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | hy | Ema Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | c | Lalawélé Atakora | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | vy | Robin Simović | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
2 | HB | Carl Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | C | Darijan Bojanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | CMF | Astrit Ajdarević | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
1 | MV | Matthew Pyzdrowski | |||||||||||
7 |   | Mattias Lindström | |||||||||||
18 |   | Jordan Larsson | |||||||||||
24 |   | Anton Kinnander | |||||||||||
29 |   | Jesper Björkman |
Mål:
Robin Simović (42′, Emil Krafth)
Varning:
Robin Simović (36′)
Utvisning:
Peter Larsson (90′)
Byten:
Carl Johansson (halvtid, Jere Uronen)
Darijan Bojanić (65′, Lalawélé Atakora)
Astrit Ajdarević (71′, Johan Mårtensson)
Robin Simović (42′, Emil Krafth)
Varning:
Robin Simović (36′)
Utvisning:
Peter Larsson (90′)
Byten:
Carl Johansson (halvtid, Jere Uronen)
Darijan Bojanić (65′, Lalawélé Atakora)
Astrit Ajdarević (71′, Johan Mårtensson)
Målvakt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | STR | ||
Pär Hansson | 3 | 1 | 11 | 8 | 72,7 | 1 | 0 |
Motståndarmål: (37′, straff); (68′); (77′)
Domare: Markus Strömbergsson
Publik: 12 512