Söndag 3 maj 2015, kl. 17.30
Allsvenskan 2015 • Omgång 7
Swedbank Stadion, Malmö
Malmö FF | 3 |
Helsingborgs IF | 1 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
30 | mv | Pär Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | hb | Emil Krafth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | mb | Victor Pálsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | mb | Frederik Helstrup Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | vb | Jere Uronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | hmf | Mattias Lindström | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | cmf | Johan Mårtensson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
42 | cmf | Astrit Ajdarević | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | vmf | Lalawélé Atakora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | anf | Jordan Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | anf | Robin Simović | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
19 | ANF | Darijan Bojanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VMF | Ema Boateng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | MB | Peter Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
1 | MV | Matthew Pyzdrowski | |||||||||||
2 |   | Carl Johansson | |||||||||||
24 |   | Anton Kinnander | |||||||||||
29 |   | Jesper Björkman |
Mål:
Robin Simović (59′, Mattias Lindström)
Varningar:
Astrit Ajdarević (24′)
Mattias Lindström (45+2′)
Robin Simović (62′)
Ema Boateng (74′)
Byten:
Darijan Bojanić (59′, Mattias Lindström)
Ema Boateng (71′, Lalawélé Atakora)
Peter Larsson (81′, Emil Krafth)
Robin Simović (59′, Mattias Lindström)
Varningar:
Astrit Ajdarević (24′)
Mattias Lindström (45+2′)
Robin Simović (62′)
Ema Boateng (74′)
Byten:
Darijan Bojanić (59′, Mattias Lindström)
Ema Boateng (71′, Lalawélé Atakora)
Peter Larsson (81′, Emil Krafth)
Målvakt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
Pär Hansson | 3 | 0 | 14 | 11 | 78,6 | 0 |
Motståndarmål: (34′); (45+4′); (82′)
Domare: Andreas Ekberg
Publik: 21 626