Måndag 27 april 2015, kl. 19.05
Allsvenskan 2015 • Omgång 5
Gamla Ullevi (2009), Göteborg
IFK Göteborg | 3 |
Helsingborgs IF | 1 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
30 | mv | Pär Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | hb | Emil Krafth | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | mb | Victor Pálsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | mb | Frederik Helstrup Jensen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | vb | Jere Uronen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | hmf | Lalawélé Atakora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | cmf | Darijan Bojanić | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | cmf | Johan Mårtensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | vmf | Mattias Lindström | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | anf | Astrit Ajdarević | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | anf | Robin Simović | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ersättare | |||||||||||||
6 | CMF | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | VMF | Ema Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 5 | 0 | 16 | 4 | 2 | 16 | 11 | 1 | 0 | |||
Avbytare | |||||||||||||
1 | MV | Matthew Pyzdrowski | |||||||||||
2 |   | Carl Johansson | |||||||||||
18 |   | Jordan Larsson | |||||||||||
24 |   | Anton Kinnander | |||||||||||
26 |   | Peter Larsson |
Mål:
Robin Simović (89′, Jere Uronen)
Varningar:
Darijan Bojanić (13′)
Mattias Lindström (18′)
Robin Simović (49′)
Frederik Helstrup Jensen (56′)
Emil Krafth (76′)
Byten:
Andreas Landgren (59′, Darijan Bojanić)
Ema Boateng (65′, Mattias Lindström)
Robin Simović (89′, Jere Uronen)
Varningar:
Darijan Bojanić (13′)
Mattias Lindström (18′)
Robin Simović (49′)
Frederik Helstrup Jensen (56′)
Emil Krafth (76′)
Byten:
Andreas Landgren (59′, Darijan Bojanić)
Ema Boateng (65′, Mattias Lindström)
Målvakt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | STR | ||
Pär Hansson | 3 | 1 | 8 | 5 | 62,5 | 1 | 0 |
Motståndarmål: (6′); (18′, straff); (58′)
Domare: Mohammed Al-Hakim
Publik: 12 287