Söndag 18 maj 2014, kl. 17.00
Svenska Cupen 2013/14 • Final
Friends Arena, Solna
| Helsingborgs IF | 0 |
| IF Elfsborg | 1 |
| XI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | SKM | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
| 30 | mv | Pär Hansson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | hb | Emil Krafth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | mb | Peter Larsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | mb | Carl Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | vb | Christoffer Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | dmf | Alexander Achinioti Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | hmf | Mattias Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | cmf | Arnór Smárason | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | cmf | Abdulrahman Khalili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | vmf | David Accam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | anf | Álvaro Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersättare | |||||||||||||
| 20 | HMF | Ema Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ANF | Robin Simović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VB | Jere Uronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | |||
| Avbytare | |||||||||||||
| 22 | MV | Andreas Linde | |||||||||||
| 23 |   | Daniel Nordmark | |||||||||||
| 29 |   | Jesper Björkman | |||||||||||
| 31 |   | Elias Andersson | |||||||||||
Varningar:
Emil Krafth (83′)
Arnór Smárason (90+2′)
Peter Larsson (90+6′)
Byten:
Ema Boateng (65′, Mattias Lindström)
Robin Simović (65′, Álvaro Santos)
Jere Uronen (87′, Christoffer Andersson)
| Målvakt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÅL | STM | SKM | SKR | SKR‑% | ST | |
| Pär Hansson | 1 | 0 | 6 | 5 | 83,3 | 0 |
Motståndarmål: (54′)
Domare: Michael Lerjéus
Publik: 3 423
Kommentar:
Detta var HIF:s åttonde finalframträdande och deras tredje finalförlust.