Söndag 25 september 2011, kl. 14.00
Allsvenskan 2011 • Omgång 27
Gamla Ullevi (2009), Göteborg
GAIS | 1 |
Helsingborgs IF | 3 |
XI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | OFF | ORF | TIF | |
30 | mv | Pär Hansson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | hb | Erik Wahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | mb | Joseph Baffo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | mb | Markus Holgersson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | vb | Erlend Hanstveit | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | hmf | Mattias Lindström | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | cmf | Ardian Gashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | cmf | May Mahlangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | vmf | Christoffer Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | anf | Thomas Sørum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | anf | Erik Sundin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ersättare | ||||||||||
10 | Álvaro Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Rachid Bouaouzan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Simon Thern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 9 | |||
Avbytare | ||||||||||
1 | MV | Daniel Andersson | ||||||||
4 |   | Sebastian Carlsén | ||||||||
5 |   | Hannu Patronen | ||||||||
14 |   | Erik Edman |
Mål:
Erlend Hanstveit (27′, Mattias Lindström)
Erik Sundin (68′, Joseph Baffo)
Rachid Bouaouzan (87′, straff)
Varning:
Markus Holgersson (61′)
Byten:
Álvaro Santos (14′, Thomas Sørum)
Rachid Bouaouzan (57′, Erik Wahlstedt)
Simon Thern (80′, Erik Sundin)
Erlend Hanstveit (27′, Mattias Lindström)
Erik Sundin (68′, Joseph Baffo)
Rachid Bouaouzan (87′, straff)
Varning:
Markus Holgersson (61′)
Byten:
Álvaro Santos (14′, Thomas Sørum)
Rachid Bouaouzan (57′, Erik Wahlstedt)
Simon Thern (80′, Erik Sundin)
Målvakt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | ST | STR | ||
Pär Hansson | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 |
Motståndarmål: (48′, straff)
Domare: Michael Lerjéus
Publik: 6 632
Kommentar:
I och med resultatet i denna match, säkrade HIF seriesegern, med tre omgångar kvar att spela. Detta var HIF:s sjunde allsvenska guld och det femte svenska mästerskapet.