Måndag 13 juni 2011, kl. 19.00
Allsvenskan 2011 • Omgång 11
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 1 |
GAIS | 1 |
XI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | OFF | ORF | TIF | |
30 | mv | Pär Hansson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | hb | Markus Holgersson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | mb | Marcus Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | mb | Peter Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | vb | Erik Wahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | hmf | Mattias Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | cmf | May Mahlangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | cmf | Ardian Gashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | vmf | Rachid Bouaouzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
19 | anf | Rasmus Jönsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | anf | Erik Sundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ersättare | ||||||||||
10 | Alexander Gerndt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Simon Thern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 11 | |||
Avbytare | ||||||||||
1 | MV | Daniel Andersson | ||||||||
14 |   | Erik Edman | ||||||||
16 |   | Joseph Baffo | ||||||||
20 |   | Abdulrahman Khalili | ||||||||
27 |   | Johan Eiswohld |
Mål:
Rasmus Jönsson (42′, Markus Holgersson)
Byten:
Alexander Gerndt (71′, Erik Sundin)
Simon Thern (88′, Mattias Lindström)
Rasmus Jönsson (42′, Markus Holgersson)
Byten:
Alexander Gerndt (71′, Erik Sundin)
Simon Thern (88′, Mattias Lindström)
Målvakt | |||||
---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | ST | |
Pär Hansson | 1 | 0 | – | – | – |
Motståndarmål: (18′)
Domare: Martin Strömbergsson
Publik: 9 913