Fredag 20 maj 2011, kl. 19.00
Allsvenskan 2011 • Omgång 9
Olympia, Helsingborg
| Helsingborgs IF | 1 |
| Kalmar FF | 0 |
| XI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | OFF | ORF | TIF | |
| 30 | mv | Pär Hansson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | hb | Christoffer Andersson | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | mb | Joseph Baffo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | mb | Markus Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | vb | Erik Wahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | hmf | Mattias Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | cmf | Ardian Gashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | cmf | May Mahlangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | vmf | Rachid Bouaouzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | anf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | anf | Erik Sundin | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Ersättare | ||||||||||
| 28 | Simon Thern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Johan Eiswohld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||
| Avbytare | ||||||||||
| 1 | MV | Daniel Andersson | ||||||||
| 4 |   | Marcus Bergholtz | ||||||||
| 14 |   | Erik Edman | ||||||||
| 25 |   | Mohamed Ramadan | ||||||||
| 34 |   | Mattias Freij | ||||||||
Mål:
Erik Sundin (29′)
Varning:
Christoffer Andersson (85′)
Byten:
Simon Thern (59′, Rachid Bouaouzan)
Johan Eiswohld (90′, Erik Sundin)
Erik Sundin (29′)
Varning:
Christoffer Andersson (85′)
Byten:
Simon Thern (59′, Rachid Bouaouzan)
Johan Eiswohld (90′, Erik Sundin)
| Målvakt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MÅL | STM | SKM | SKR | ST | |
| Pär Hansson | 0 | – | – | – | – |
Domare: Markus Strömbergsson
Publik: 10 312