Måndag 9 maj 2011, kl. 19.00
Allsvenskan 2011 • Omgång 7
Olympia, Helsingborg
| Helsingborgs IF | 3 |
| Gefle IF | 0 |
| XI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | OFF | ORF | TIF | |
| 30 | mv | Pär Hansson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | hb | Markus Holgersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | mb | Marcus Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | mb | Peter Larsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | vb | Christoffer Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | hmf | Mattias Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | cmf | Ardian Gashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | cmf | May Mahlangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | vmf | Rachid Bouaouzan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | anf | Alexander Gerndt | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | anf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Ersättare | ||||||||||
| 28 | Simon Thern | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Erik Sundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Mohamed Ramadan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 9 | 9 | |||
| Avbytare | ||||||||||
| 1 | MV | Daniel Andersson | ||||||||
| 20 |   | Abdulrahman Khalili | ||||||||
| 23 |   | Erik Wahlstedt | ||||||||
| 27 |   | Johan Eiswohld | ||||||||
Mål:
Markus Holgersson (5′)
Alexander Gerndt (64′, Rachid Bouaouzan)
Simon Thern (71′)
Varning:
Peter Larsson (27′)
Byten:
Simon Thern (67′, Rachid Bouaouzan)
Erik Sundin (81′, Alexander Gerndt)
Mohamed Ramadan (86′, Rasmus Jönsson)
Markus Holgersson (5′)
Alexander Gerndt (64′, Rachid Bouaouzan)
Simon Thern (71′)
Varning:
Peter Larsson (27′)
Byten:
Simon Thern (67′, Rachid Bouaouzan)
Erik Sundin (81′, Alexander Gerndt)
Mohamed Ramadan (86′, Rasmus Jönsson)
| Målvakt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MÅL | STM | SKM | SKR | ST | |
| Pär Hansson | 0 | – | – | – | – |
Domare: Daniel Böcker
Publik: 8 205