Söndag 10 april 2011, kl. 16.30
Allsvenskan 2011 • Omgång 2
Olympia, Helsingborg
| Helsingborgs IF | 1 |
| IF Elfsborg | 0 |
| XI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | OFF | TIF | |
| 30 | mv | Pär Hansson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | hb | Christoffer Andersson | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | mb | Marcus Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | mb | Peter Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | vb | Erik Edman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | hmf | Mattias Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | cmf | May Mahlangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | cmf | Ardian Gashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | vmf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | anf | Erik Sundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | anf | Alexander Gerndt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ersättare | |||||||||
| 16 | Joseph Baffo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Markus Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 14 | |||
| Avbytare | |||||||||
| 1 | MV | Daniel Andersson | |||||||
| 4 |   | Marcus Bergholtz | |||||||
| 23 |   | Erik Wahlstedt | |||||||
| 27 |   | Johan Eiswohld | |||||||
| 28 |   | Simon Thern | |||||||
Mål:
Självmål (64′)
Varningar:
Christoffer Andersson (67′)
Erik Edman (71′)
Byten:
Joseph Baffo (83′, Alexander Gerndt)
Markus Holgersson (90′, Erik Sundin)
Självmål (64′)
Varningar:
Christoffer Andersson (67′)
Erik Edman (71′)
Byten:
Joseph Baffo (83′, Alexander Gerndt)
Markus Holgersson (90′, Erik Sundin)
| Målvakt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MÅL | STM | SKM | SKR | ST | |
| Pär Hansson | 0 | – | – | – | – |
Domare: Jonas Eriksson
Publik: 12 643