Måndag 5 april 2010, kl. 15.00
Allsvenskan 2010 • Omgång 4
Vångavallen, Trelleborg
Trelleborgs FF | 0 |
Helsingborgs IF | 0 |
XI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | |
30 | mv | Pär Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | hb | Markus Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | mb | Marcus Nilsson | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | mb | Joel Ekstrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | vb | Erik Edman | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | hmf | Mattias Lindström | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | cmf | Ardian Gashi | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | cmf | Marcus Lantz | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | vmf | Christoffer Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | anf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | anf | René Makondele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersättare | ||||||
33 | Samuel Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 0 | |||
Avbytare | ||||||
1 | MV | Oscar Berglund | ||||
4 |   | Marcus Bergholtz | ||||
5 |   | Hannu Patronen | ||||
6 |   | May Mahlangu | ||||
11 |   | Rafael Porcellis | ||||
27 |   | Johan Eiswohld |
Varningar:
Marcus Nilsson (58′)
Rasmus Jönsson (70′)
Byte:
Samuel Aziz (74′, René Makondele)
Målvakt | |||||
---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | ST | |
Pär Hansson | 0 | – | – | – | – |
Domare: Martin Ingvarsson
Publik: 3 780