Torsdag 6 augusti 2009, kl. 20.15
Europa League 2009/10 • Kvalomgång 3, match 2:2
Koševo, Sarajevo
FT | FL | STA | |
---|---|---|---|
FK Sarajevo | 2 | 0 | 5 |
Helsingborgs IF | 1 | 0 | 4 |
XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | STAM | |
30 | mv | Pär Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
15 | hb | Markus Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
24 | mb | Marcus Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | mb | Joel Ekstrand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | vb | Adama Tamboura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
21 | hmf | Christoffer Andersson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
14 | cmf | Marcus Bergholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
8 | cmf | Fredrik Svanbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
16 | vmf | René Makondele | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | anf | Rasmus Jönsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
9 | anf | Erik Sundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ersättare | |||||||||||||
6 | May Mahlangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
23 | Erik Wahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Mattias Unkuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Avbytare | |||||||||||||
1 | MV | Daniel Andersson | |||||||||||
5 |   | Hannu Patronen | |||||||||||
25 |   | Yakubu Alfa | |||||||||||
29 |   | Fredrik Liverstam |
Mål:
Rasmus Jönsson (2′, René Makondele)
Varningar:
Joel Ekstrand (26′)
Adama Tamboura (90′)
Byten:
May Mahlangu (halvtid, Rasmus Jönsson)
Erik Wahlstedt (105+1′, Christoffer Andersson)
Mattias Unkuri (106′, Marcus Bergholtz)
Rasmus Jönsson (2′, René Makondele)
Varningar:
Joel Ekstrand (26′)
Adama Tamboura (90′)
Byten:
May Mahlangu (halvtid, Rasmus Jönsson)
Erik Wahlstedt (105+1′, Christoffer Andersson)
Mattias Unkuri (106′, Marcus Bergholtz)
Målvakt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | ST | STA | STAR | STAR‑% | |
Pär Hansson | 2 | – | – | – | – | 5 | 0 | 0,0 |
Motståndarmål: (38′); (78′)
Domare: Aleksei Kulbakov
Publik: 23 000