Torsdag 30 juli 2009, kl. 20.45
Europa League 2009/10 • Kvalomgång 3, match 1:2
Olympia, Helsingborg
Helsingborgs IF | 2 |
FK Sarajevo | 1 |
XI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
30 | mv | Pär Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | hb | Erik Wahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | mb | Marcus Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | mb | Hannu Patronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | vb | Adama Tamboura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | hmf | Christoffer Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | cmf | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | cmf | Ólafur Ingi Skúlason | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
16 | vmf | René Makondele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | anf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | anf | Henrik Larsson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersättare | ||||||||||||
8 | Fredrik Svanbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Erik Sundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | |||
Avbytare | ||||||||||||
22 | MV | Hampus Nilsson | ||||||||||
15 |   | Markus Holgersson | ||||||||||
18 |   | Mattias Unkuri | ||||||||||
25 |   | Yakubu Alfa | ||||||||||
29 |   | Fredrik Liverstam |
Mål:
Christoffer Andersson (6′, straff)
Ólafur Ingi Skúlason (58′)
Varning:
Ólafur Ingi Skúlason (26′)
Byten:
Fredrik Svanbäck (23′, Henrik Larsson)
Erik Sundin (75′, Rasmus Jönsson)
Christoffer Andersson (6′, straff)
Ólafur Ingi Skúlason (58′)
Varning:
Ólafur Ingi Skúlason (26′)
Byten:
Fredrik Svanbäck (23′, Henrik Larsson)
Erik Sundin (75′, Rasmus Jönsson)
Målvakt | |||||
---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | ST | |
Pär Hansson | 1 | 0 | – | – | – |
Motståndarmål: (22′)
Motståndarutvisning: (50′)
Domare: Mark Whitby
Publik: 11 136