Torsdag 23 juli 2009, kl. 20.45
Europa League 2009/10 • Kvalomgång 2, match 2:2
Olympia, Helsingborg
| FT | FL | |
|---|---|---|
| Helsingborgs IF | 1 | 1 |
| FC Zestafoni | 2 | 0 |
| XI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
| 30 | mv | Pär Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | hb | Markus Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | mb | Marcus Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | mb | Joel Ekstrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | vb | Erik Wahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | hmf | Christoffer Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | cmf | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | cmf | Marcus Lantz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | vmf | René Makondele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | anf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | anf | Henrik Larsson [K] | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ersättare | ||||||||||||
| 13 | Ólafur Ingi Skúlason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Erik Sundin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Marcus Bergholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 23 | 16 | 0 | 0 | |||
| Avbytare | ||||||||||||
| 1 | MV | Daniel Andersson | ||||||||||
| 5 |   | Hannu Patronen | ||||||||||
| 25 |   | Yakubu Alfa | ||||||||||
| 29 |   | Fredrik Liverstam | ||||||||||
Mål:
Joel Ekstrand (90+3′, Henrik Larsson)
Erik Sundin (100′, Henrik Larsson)
Varning:
Marcus Lantz (77′)
Byten:
Ólafur Ingi Skúlason (halvtid, Andreas Landgren)
Erik Sundin (64′, René Makondele)
Marcus Bergholtz (86′, Marcus Lantz)
Joel Ekstrand (90+3′, Henrik Larsson)
Erik Sundin (100′, Henrik Larsson)
Varning:
Marcus Lantz (77′)
Byten:
Ólafur Ingi Skúlason (halvtid, Andreas Landgren)
Erik Sundin (64′, René Makondele)
Marcus Bergholtz (86′, Marcus Lantz)
| Målvakt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MÅL | STM | SKM | SKR | ST | |
| Pär Hansson | 2 | – | – | – | – |
Motståndarmål: (29′); (32′)
Domare: Hannes Kaasik
Publik: 2 580