Torsdag 16 juli 2009, kl. 16.00
Europa League 2009/10 • Kvalomgång 2, match 1:2
Tsentral, Zestaponi
| FC Zestafoni | 1 |
| Helsingborgs IF | 2 |
| XI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | OFF | ORF | TIF | ORS | TIS | |
| 30 | mv | Pär Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | hb | Erik Wahlstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | mb | Marcus Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | mb | Joel Ekstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | vb | Adama Tamboura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | hmf | Christoffer Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | cmf | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | cmf | Marcus Lantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | vmf | René Makondele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | anf | Rasmus Jönsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | anf | Henrik Larsson [K] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersättare | ||||||||||||
| 15 | Markus Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mattias Unkuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ólafur Ingi Skúlason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | |||
| Avbytare | ||||||||||||
| 1 | MV | Daniel Andersson | ||||||||||
| 14 |   | Marcus Bergholtz | ||||||||||
| 25 |   | Yakubu Alfa | ||||||||||
| 29 |   | Fredrik Liverstam | ||||||||||
Mål:
Rasmus Jönsson (62′)
Henrik Larsson (89′)
Varning:
Adama Tamboura (72′)
Byten:
Markus Holgersson (80′, René Makondele)
Mattias Unkuri (83′, Rasmus Jönsson)
Ólafur Ingi Skúlason (83′, Marcus Lantz)
Rasmus Jönsson (62′)
Henrik Larsson (89′)
Varning:
Adama Tamboura (72′)
Byten:
Markus Holgersson (80′, René Makondele)
Mattias Unkuri (83′, Rasmus Jönsson)
Ólafur Ingi Skúlason (83′, Marcus Lantz)
| Målvakt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MÅL | STM | SKM | SKR | ST | |
| Pär Hansson | 1 | 0 | – | – | – |
Motståndarmål: (70′)
Domare: Carlo Bertolini
Publik: 4 100