Torsdag 9 juli 2009, kl. 15.00
Europa League 2009/10 • Kvalomgång 1, match 2:2
Mika Marzadašt, Jerevan
| Mika FA | 1 |
| Helsingborgs IF | 1 |
| XI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | SKO | OFF | ORF | ORS | TIS | |
| 30 | mv | Pär Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | hb | Erik Wahlstedt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | mb | Marcus Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | mb | Hannu Patronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | vb | Adama Tamboura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | hmf | Christoffer Andersson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | cmf | Andreas Landgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | cmf | Marcus Bergholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | vmf | Fredrik Svanbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | anf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | anf | René Makondele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ersättare | |||||||||||
| 18 | Mattias Unkuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Ólafur Ingi Skúlason | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Joel Ekstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 20 | 1 | 0 | |||
| Avbytare | |||||||||||
| 1 | MV | Daniel Andersson | |||||||||
| 15 |   | Markus Holgersson | |||||||||
| 28 |   | Christian Eliasson | |||||||||
Mål:
René Makondele (68′)
Varningar:
Adama Tamboura (31′)
Erik Wahlstedt (47′)
Ólafur Ingi Skúlason (82′)
Byten:
Mattias Unkuri (65′, Rasmus Jönsson)
Ólafur Ingi Skúlason (74′, Christoffer Andersson)
Joel Ekstrand (88′, Marcus Bergholtz)
René Makondele (68′)
Varningar:
Adama Tamboura (31′)
Erik Wahlstedt (47′)
Ólafur Ingi Skúlason (82′)
Byten:
Mattias Unkuri (65′, Rasmus Jönsson)
Ólafur Ingi Skúlason (74′, Christoffer Andersson)
Joel Ekstrand (88′, Marcus Bergholtz)
| Målvakt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÅL | STM | SKM | SKR | ST | STR | ||
| Pär Hansson | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | |
Motståndarmål: (83′, straff)
Domare: Boško Jovanetić
Publik: 6 500