Fredag 22 maj 2009, kl. 19.00
Allsvenskan 2009 • Omgång 10
Rambergsvallen, Göteborg
BK Häcken | 3 |
Helsingborgs IF | 0 |
XI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | MÅL | ASS | VAR | UTV | |
30 | mv | Pär Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | hb | Markus Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | mb | Marcus Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | mb | Joel Ekstrand | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | vb | Adama Tamboura | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | hmf | Christoffer Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | cmf | Marcus Lantz | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | cmf | Isaac Chansa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | vmf | René Makondele | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | anf | Rasmus Jönsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | anf | Henrik Larsson [K] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersättare | ||||||
9 | Erik Sundin | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Marcus Bergholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 0 | |||
Avbytare | ||||||
1 | MV | Daniel Andersson | ||||
4 |   | Andreas Landgren | ||||
5 |   | Hannu Patronen |
Varningar:
Joel Ekstrand (60′)
Erik Sundin (75′)
Byten:
Erik Sundin (59′, Markus Holgersson)
Marcus Bergholtz (67′, Isaac Chansa)
Målvakt | |||||
---|---|---|---|---|---|
MÅL | STM | SKM | SKR | ST | |
Pär Hansson | 3 | – | – | – | – |
Motståndarmål: (30′); (56′); (74′)
Domare: Johan Hamlin
Publik: 2 171