M V O F GM IM
01 sep 14 9 4 1 33 13
02 sep 15 4 5 6 26 23
03 sep 11 4 1 6 24 32
04 sep 12 6 1 5 35 34
05 sep 13 7 3 3 32 22
06 sep 12 8 2 2 26 12
07 sep 13 9 2 2 29 12
08 sep 10 4 2 4 20 14
09 sep 15 10 3 2 29 20
10 sep 10 6 1 3 25 10
 
 
M V O F GM IM
11 sep 16 9 3 4 36 21
12 sep 16 10 3 3 36 20
13 sep 17 8 4 5 33 24
14 sep 10 5 5 0 20 9
15 sep 17 11 3 3 40 20
16 sep 14 3 5 6 20 27
17 sep 13 5 4 4 26 22
18 sep 12 5 2 5 25 14
19 sep 14 3 4 7 21 27
20 sep 20 7 5 8 28 28
 
 
M V O F GM IM
21 sep 16 7 4 5 30 25
22 sep 13 7 3 3 32 17
23 sep 16 11 3 2 44 18
24 sep 19 8 7 4 32 23
25 sep 15 3 4 8 16 26
26 sep 15 4 3 8 23 33
27 sep 20 10 3 7 42 31
28 sep 11 4 3 4 18 19
29 sep 13 7 5 1 29 20
30 sep 23 15 5 3 54 26
september total 435 209 102 124 884 642