M V O F GM IM
01 aug 11 3 4 4 17 17
02 aug 16 11 2 3 36 14
03 aug 18 4 4 10 28 33
04 aug 22 10 4 8 47 40
05 aug 15 5 2 8 26 29
06 aug 14 8 4 2 29 16
07 aug 15 8 5 2 24 12
08 aug 18 6 1 11 27 36
09 aug 20 13 3 4 58 29
10 aug 21 10 6 5 49 34
 
 
M V O F GM IM
11 aug 17 7 4 6 35 32
12 aug 19 10 3 6 42 32
13 aug 25 6 5 14 53 59
14 aug 18 9 2 7 43 36
15 aug 16 9 4 3 35 22
16 aug 11 3 4 4 22 20
17 aug 19 8 1 10 27 25
18 aug 21 10 3 8 55 32
19 aug 24 11 5 8 51 55
20 aug 14 9 2 3 41 16
 
 
M V O F GM IM
21 aug 17 9 2 6 38 33
22 aug 18 12 3 3 31 17
23 aug 18 9 4 5 33 25
24 aug 14 8 3 3 33 17
25 aug 20 8 4 8 30 30
26 aug 17 7 5 5 34 24
27 aug 17 12 0 5 51 23
28 aug 17 4 6 7 22 31
29 aug 20 6 6 8 25 29
30 aug 17 9 1 7 37 24
31 aug 14 6 5 3 22 11
augusti total 543 250 107 186 1101 853