M V O F GM IM
01 jul 4 2 1 1 7 7
02 jul 10 6 1 3 24 14
03 jul 5 3 1 1 8 7
04 jul 5 3 1 1 10 7
05 jul 6 4 0 2 19 9
06 jul 9 4 3 2 22 18
07 jul 5 1 2 2 5 11
08 jul 6 2 2 2 10 9
09 jul 4 1 3 0 4 3
10 jul 5 2 1 2 5 5
 
 
M V O F GM IM
11 jul 7 3 0 4 11 12
12 jul 7 4 1 2 13 8
13 jul 5 2 2 1 10 3
14 jul 5 4 0 1 8 6
15 jul 12 6 5 1 23 14
16 jul 4 4 0 0 9 3
17 jul 6 3 1 2 6 6
18 jul 6 3 1 2 10 10
19 jul 8 6 2 0 29 7
20 jul 6 1 1 4 5 12
 
 
M V O F GM IM
21 jul 8 3 3 2 13 14
22 jul 7 2 1 4 7 12
23 jul 7 2 3 2 17 14
24 jul 9 4 2 3 19 11
25 jul 5 5 0 0 18 2
26 jul 10 6 2 2 19 12
27 jul 10 7 3 0 29 9
28 jul 8 5 0 3 19 12
29 jul 12 6 2 4 28 20
30 jul 13 5 2 6 28 22
31 jul 13 3 4 6 15 20
juli total 227 112 50 65 450 319