M V O F GM IM
01 jun 14 8 6 0 24 8
02 jun 15 7 2 6 34 30
03 jun 10 4 2 4 13 14
04 jun 14 8 3 3 26 15
05 jun 14 6 3 5 25 23
06 jun 11 6 2 3 26 16
07 jun 13 6 0 7 28 29
08 jun 11 7 1 3 26 8
09 jun 6 3 1 2 6 5
10 jun 12 5 3 4 18 13
 
 
M V O F GM IM
11 jun 10 4 3 3 19 11
12 jun 11 1 3 7 11 22
13 jun 10 5 3 2 15 12
14 jun 10 5 0 5 17 15
15 jun 7 3 2 2 10 7
16 jun 8 5 0 3 11 11
17 jun 7 4 1 2 15 11
18 jun 6 2 1 3 8 14
19 jun 13 6 4 3 21 14
20 jun 5 1 2 2 8 12
 
 
M V O F GM IM
21 jun 5 3 0 2 13 6
22 jun 4 1 1 2 3 3
23 jun 11 5 4 2 21 13
24 jun 6 5 0 1 13 9
25 jun 3 2 1 0 11 4
26 jun 6 3 1 2 9 9
27 jun 5 1 1 3 5 7
28 jun 7 6 0 1 12 4
29 jun 11 4 4 3 20 19
30 jun 6 2 1 3 10 11
juni total 271 128 55 88 478 375