M V O F GM IM
01 mar 3 3 0 0 7 1
02 mar 0 0 0 0 0 0
03 mar 2 1 1 0 4 1
04 mar 2 0 1 1 2 3
05 mar 2 0 1 1 2 5
06 mar 0 0 0 0 0 0
07 mar 1 0 1 0 1 1
08 mar 3 1 1 1 7 4
09 mar 0 0 0 0 0 0
10 mar 1 1 0 0 5 0
 
 
M V O F GM IM
11 mar 0 0 0 0 0 0
12 mar 0 0 0 0 0 0
13 mar 1 0 1 0 0 0
14 mar 2 1 0 1 1 2
15 mar 0 0 0 0 0 0
16 mar 1 1 0 0 5 1
17 mar 1 1 0 0 3 1
18 mar 0 0 0 0 0 0
19 mar 1 1 0 0 2 1
20 mar 0 0 0 0 0 0
 
 
M V O F GM IM
21 mar 2 2 0 0 6 0
22 mar 1 1 0 0 2 1
23 mar 1 0 0 1 0 2
24 mar 1 1 0 0 2 0
25 mar 1 1 0 0 3 1
26 mar 0 0 0 0 0 0
27 mar 1 0 0 1 1 3
28 mar 0 0 0 0 0 0
29 mar 2 2 0 0 4 1
30 mar 1 0 1 0 1 1
31 mar 4 3 0 1 9 2
mars total 34 20 7 7 67 31