M V O F GM IM
01 feb 0 0 0 0 0 0
02 feb 0 0 0 0 0 0
03 feb 0 0 0 0 0 0
04 feb 0 0 0 0 0 0
05 feb 0 0 0 0 0 0
06 feb 0 0 0 0 0 0
07 feb 0 0 0 0 0 0
08 feb 0 0 0 0 0 0
09 feb 0 0 0 0 0 0
10 feb 0 0 0 0 0 0
 
 
M V O F GM IM
11 feb 0 0 0 0 0 0
12 feb 0 0 0 0 0 0
13 feb 1 0 0 1 0 2
14 feb 0 0 0 0 0 0
15 feb 0 0 0 0 0 0
16 feb 0 0 0 0 0 0
17 feb 1 0 1 0 1 1
18 feb 4 1 0 3 7 9
19 feb 0 0 0 0 0 0
20 feb 1 1 0 0 3 1
 
 
M V O F GM IM
21 feb 2 0 1 1 2 3
22 feb 0 0 0 0 0 0
23 feb 0 0 0 0 0 0
24 feb 1 0 1 0 1 1
25 feb 1 0 0 1 0 1
26 feb 2 0 0 2 3 6
27 feb 1 0 0 1 1 2
28 feb 1 1 0 0 1 0
29 feb 0 0 0 0 0 0
februari total 15 3 3 9 19 26