M V O F GM IM
01 dec 0 0 0 0 0 0
02 dec 0 0 0 0 0 0
03 dec 2 0 1 1 0 1
04 dec 0 0 0 0 0 0
05 dec 0 0 0 0 0 0
06 dec 3 2 0 1 8 6
07 dec 1 1 0 0 1 0
08 dec 0 0 0 0 0 0
09 dec 0 0 0 0 0 0
10 dec 1 0 1 0 2 2
 
 
M V O F GM IM
11 dec 1 0 0 1 0 1
12 dec 0 0 0 0 0 0
13 dec 0 0 0 0 0 0
14 dec 1 1 0 0 3 1
15 dec 0 0 0 0 0 0
16 dec 0 0 0 0 0 0
17 dec 0 0 0 0 0 0
18 dec 0 0 0 0 0 0
19 dec 0 0 0 0 0 0
20 dec 0 0 0 0 0 0
 
 
M V O F GM IM
21 dec 0 0 0 0 0 0
22 dec 0 0 0 0 0 0
23 dec 0 0 0 0 0 0
24 dec 0 0 0 0 0 0
25 dec 0 0 0 0 0 0
26 dec 0 0 0 0 0 0
27 dec 0 0 0 0 0 0
28 dec 0 0 0 0 0 0
29 dec 0 0 0 0 0 0
30 dec 0 0 0 0 0 0
31 dec 0 0 0 0 0 0
december total 9 4 2 3 14 11