M V O F GM IM
01 nov 8 3 0 5 18 20
02 nov 9 2 2 5 15 13
03 nov 7 5 0 2 19 15
04 nov 9 4 2 3 16 13
05 nov 7 4 1 2 13 11
06 nov 6 3 0 3 13 9
07 nov 5 4 1 0 11 2
08 nov 5 1 1 3 7 9
09 nov 4 2 1 1 8 5
10 nov 4 2 0 2 7 7
 
 
M V O F GM IM
11 nov 5 3 0 2 11 8
12 nov 2 1 0 1 6 4
13 nov 1 1 0 0 1 0
14 nov 0 0 0 0 0 0
15 nov 0 0 0 0 0 0
16 nov 1 1 0 0 2 1
17 nov 1 0 1 0 1 1
18 nov 0 0 0 0 0 0
19 nov 2 1 1 0 3 1
20 nov 2 0 1 1 2 3
 
 
M V O F GM IM
21 nov 1 1 0 0 3 2
22 nov 2 0 0 2 2 5
23 nov 0 0 0 0 0 0
24 nov 0 0 0 0 0 0
25 nov 0 0 0 0 0 0
26 nov 1 0 1 0 2 2
27 nov 1 0 1 0 2 2
28 nov 0 0 0 0 0 0
29 nov 2 1 1 0 3 0
30 nov 0 0 0 0 0 0
november total 85 39 14 32 165 133