M V O F GM IM
01 okt 6 3 1 2 9 11
02 okt 17 7 3 7 32 22
03 okt 14 6 2 6 29 30
04 okt 17 6 7 4 30 22
05 okt 7 2 0 5 13 16
06 okt 13 8 2 3 48 23
07 okt 14 9 1 4 25 21
08 okt 12 6 3 3 26 19
09 okt 8 3 1 4 13 12
10 okt 7 4 1 2 16 9
 
 
M V O F GM IM
11 okt 9 5 2 2 25 12
12 okt 14 5 4 5 23 26
13 okt 6 3 1 2 10 8
14 okt 16 4 4 8 20 25
15 okt 11 4 2 5 19 20
16 okt 11 4 1 6 15 28
17 okt 12 6 1 5 24 16
18 okt 13 8 4 1 28 15
19 okt 16 8 3 5 30 21
20 okt 12 5 2 5 19 18
 
 
M V O F GM IM
21 okt 14 4 4 6 25 19
22 okt 9 3 0 6 16 24
23 okt 13 3 5 5 26 19
24 okt 11 2 5 4 13 16
25 okt 13 4 2 7 20 23
26 okt 11 5 2 4 21 14
27 okt 12 6 2 4 25 22
28 okt 14 7 2 5 35 16
29 okt 9 3 2 4 13 14
30 okt 9 3 3 3 14 17
31 okt 13 7 2 4 24 17
oktober total 363 153 74 136 686 575