2024-02-25 Svenska Cupen 2023/24 IFK Värnamo H 0 – 1 2 500
2023-11-11 Superettan 2023 Skövde AIK B 0 – 1 1 933
2023-10-07 Superettan 2023 Östersunds FK B 0 – 1 4 289
2023-05-21 Superettan 2023 Utsiktens BK H 0 – 1 5 127
2023-04-22 Superettan 2023 IK Brage B 0 – 1 1 918
2023-04-15 Superettan 2023 Västerås SK H 0 – 1 5 127
2023-04-10 Superettan 2023 Gefle IF B 0 – 1 3 011
2023-04-04 Superettan 2023 Östers IF H 0 – 1 8 717
2022-08-28 Allsvenskan 2022 Mjällby AIF H 0 – 1 8 234
2022-05-09 Allsvenskan 2022 IFK Norrköping H 0 – 1 6 507
2022-04-17 Allsvenskan 2022 IK Sirius B 0 – 1 4 139
2022-04-10 Allsvenskan 2022 IFK Göteborg H 0 – 1 11 407
2021-12-11 Kval till Allsvenskan 2022 Halmstads BK H 0 – 1 8 108
2021-10-26 Superettan 2021 GAIS H 0 – 1 4 407
2021-05-15 Superettan 2021 Östers IF H 0 – 1 8
2020-11-08 Allsvenskan 2020 IFK Göteborg H 0 – 1 0
2020-11-02 Allsvenskan 2020 Malmö FF H 0 – 1 0
2020-09-27 Allsvenskan 2020 Östersunds FK H 0 – 1 0
2020-07-02 Allsvenskan 2020 Mjällby AIF H 0 – 1 0
2020-06-29 Allsvenskan 2020 BK Häcken B 0 – 1 0
2019-06-02 Allsvenskan 2019 Malmö FF H 0 – 1 16 127
2019-05-11 Allsvenskan 2019 Kalmar FF B 0 – 1 4 837
2018-11-04 Superettan 2018 IFK Värnamo B 0 – 1 1 412
2018-08-22 Svenska Cupen 2018/19 Eskilsminne IF B 0 – 1 2 683
2017-03-04 Svenska Cupen 2016/17 Djurgårdens IF B 0 – 1 4 065
2016-10-16 Allsvenskan 2016 IF Elfsborg B 0 – 1 5 896
2016-09-30 Allsvenskan 2016 Hammarby IF H 0 – 1 7 612
2016-08-20 Allsvenskan 2016 Kalmar FF H 0 – 1 5 835
2015-07-13 Allsvenskan 2015 Djurgårdens IF H 0 – 1 9 234
2014-05-18 Svenska Cupen 2013/14 IF Elfsborg N 0 – 1 3 423
2014-05-08 Allsvenskan 2014 Malmö FF H 0 – 1 10 950
2014-04-17 Allsvenskan 2014 IF Elfsborg B 0 – 1 7 237
2013-04-03 Svenska Cupen 2012/13 IFK Göteborg H 0 – 1 4 031
2012-09-20 Europa League 2012/13 Levante UD B 0 – 1 13 540
2012-04-02 Allsvenskan 2012 IFK Norrköping B 0 – 1 8 225
2011-08-18 Europa League 2011/12 Standard de Liège B 0 – 1 10 500
2011-07-26 Europa League 2011/12 Bnei Yehuda Tel Aviv B 0 – 1 3 500
2010-10-02 Allsvenskan 2010 GAIS H 0 – 1 10 352
2010-05-16 Allsvenskan 2010 Kalmar FF B 0 – 1 5 196
2009-11-01 Allsvenskan 2009 IF Elfsborg B 0 – 1 9 246
2009-09-13 Allsvenskan 2009 IF Brommapojkarna H 0 – 1 6 587
2009-08-23 Allsvenskan 2009 GAIS H 0 – 1 9 760
2009-08-09 Allsvenskan 2009 Örebro SK H 0 – 1 8 034
2008-08-17 Allsvenskan 2008 Ljungskile SK H 0 – 1 8 150
2008-05-03 Allsvenskan 2008 IF Elfsborg B 0 – 1 9 717
2007-05-15 Allsvenskan 2007 Malmö FF H 0 – 1 16 500
2007-05-01 Allsvenskan 2007 IF Elfsborg H 0 – 1 12 509
2007-03-31 Svenska Supercupen 2007 IF Elfsborg B 0 – 1 1 240
2006-04-27 Allsvenskan 2006 Gefle IF B 0 – 1 3 928
2005-10-23 Allsvenskan 2005 BK Häcken H 0 – 1 8 958
2005-06-13 Allsvenskan 2005 Malmö FF H 0 – 1 16 495
2004-09-27 Allsvenskan 2004 Landskrona BoIS H 0 – 1 13 174
2003-09-28 Allsvenskan 2003 Djurgårdens IF B 0 – 1 13 815
2003-05-20 Allsvenskan 2003 Halmstads BK H 0 – 1 8 324
2002-07-10 Allsvenskan 2002 IFK Norrköping B 0 – 1 9 687
2002-04-22 Allsvenskan 2002 Örebro SK B 0 – 1 7 191
2001-10-14 Allsvenskan 2001 IFK Norrköping H 0 – 1 8 239
2001-04-30 Allsvenskan 2001 Örgryte IS B 0 – 1 4 423
2000-07-29 Allsvenskan 2000 Trelleborgs FF B 0 – 1 3 126
2000-05-29 Allsvenskan 2000 GIF Sundsvall H 0 – 1 6 698
1999-10-21 UEFA-cupen 1999/2000 Parma AC B 0 – 1 3 530
1999-09-20 Allsvenskan 1999 IFK Norrköping H 0 – 1 7 625
1999-05-03 Allsvenskan 1999 IFK Norrköping B 0 – 1 4 185
1998-09-17 Cupvinnarcupen 1998/99 Chelsea FC B 0 – 1 17 714
1998-07-20 Allsvenskan 1998 AIK H 0 – 1 11 252
1998-06-15 Allsvenskan 1998 Halmstads BK B 0 – 1 8 352
1998-05-04 Allsvenskan 1998 IFK Göteborg H 0 – 1 12 093
1997-08-12 UEFA-cupen 1997/98 Ferencvárosi TC H 0 – 1 6 523
1996-12-03 UEFA-cupen 1996/97 RSC Anderlecht B 0 – 1 11 267
1996-08-17 Allsvenskan 1996 Degerfors IF B 0 – 1 6 983
1996-06-12 Allsvenskan 1996 Halmstads BK B 0 – 1 10 328
1995-08-27 Allsvenskan 1995 Örgryte IS H 0 – 1 8 019
1994-09-11 Allsvenskan 1994 Landskrona BoIS H 0 – 1 9 234
1994-05-29 Allsvenskan 1994 Västra Frölunda IF B 0 – 1 1 114
1994-04-24 Allsvenskan 1994 Halmstads BK B 0 – 1 5 684
1991-10-26 Kval till Allsvenskan 1992 IK Brage H 0 – 1 8 126
1991-06-30 Division 1 Södra 1991, våren Trelleborgs FF H 0 – 1 12 475
1991-05-16 Division 1 Södra 1991, våren Markaryds IF H 0 – 1 3 661
1990-04-16 Division 1 Södra 1990 Mjällby AIF H 0 – 1 4 241
1987-08-30 Division 2 Västra 1987 Norrby IF H 0 – 1 798
1987-05-14 Division 2 Västra 1987 Åsa IF B 0 – 1 515
1987-05-09 Division 2 Västra 1987 Holmalunds IF B 0 – 1 864
1987-05-03 Division 2 Västra 1987 Falkenbergs FF H 0 – 1 538
1986-09-28 Division 2 Södra 1986 Trelleborgs FF B 0 – 1 2 017
1986-08-24 Division 2 Södra 1986 GAIS H 0 – 1 2 014
1986-08-17 Division 2 Södra 1986 Västra Frölunda IF B 0 – 1 618
1986-08-10 Division 2 Södra 1986 Landskrona BoIS H 0 – 1 3 857
1986-06-22 Svenska Cupen 1986/87 IFK Malmö B 0 – 1 50
1986-05-04 Division 2 Södra 1986 Landskrona BoIS B 0 – 1 5 604
1986-04-27 Division 2 Södra 1986 Västra Frölunda IF H 0 – 1 2 495
1986-04-20 Division 2 Södra 1986 Karlskrona AIF B 0 – 1 426
1985-09-22 Division 2 Södra 1985 Norrby IF H 0 – 1 1 457
1985-06-12 Division 2 Södra 1985 Markaryds IF B 0 – 1 2 148
1985-06-09 Division 2 Södra 1985 IS Halmia H 0 – 1 3 354
1984-10-14 Division 2 Södra 1984 GAIS B 0 – 1 1 452
1984-05-23 Division 2 Södra 1984 IFK Malmö B 0 – 1 2 487
1983-09-25 Division 2 Södra 1983 Västra Frölunda IF H 0 – 1 1 052
1983-05-08 Division 2 Södra 1983 Karlskrona AIF B 0 – 1 762
1982-06-27 Division 2 Södra 1982 Mjällby AIF B 0 – 1 2 052
1982-05-02 Division 2 Södra 1982 IK Oddevold H 0 – 1 1 863
1981-07-12 Division 2 Södra 1981 Karlskrona AIF B 0 – 1 2 073
1981-06-21 Svenska Cupen 1981/82 Ifö/Bromölla IF B 0 – 1
1980-05-26 Division 2 Södra 1980 IS Halmia H 0 – 1 2 919
1979-09-30 Division 2 Södra 1979 Kalmar AIK B 0 – 1 1 000
1978-10-14 Division 2 Södra 1978 IS Halmia B 0 – 1 3 892
1978-08-06 Division 2 Södra 1978 GAIS B 0 – 1 1 886
1978-06-10 Division 2 Södra 1978 BK Häcken H 0 – 1 1 258
1977-06-19 Division 2 Södra 1977 IS Halmia B 0 – 1 1 864
1976-08-04 Division 2 Södra 1976 IFK Göteborg H 0 – 1 7 853
1976-05-02 Division 2 Södra 1976 IF Karlskoga/Bofors B 0 – 1 1 051
1975-10-05 Division 2 Södra 1975 Kalmar FF H 0 – 1 4 581
1975-05-19 Division 2 Södra 1975 Emmaboda IS B 0 – 1 1 160
1974-08-18 Division 2 Södra 1974 Kalmar FF B 0 – 1 5 679
1973-09-02 Division 3 Skåne 1973 IF Allians B 0 – 1 554
1972-10-21 Kval till Division 2 1973 Västra Frölunda IF H 0 – 1 8 490
1972-09-24 Division 3 Skåne 1972 IF Allians H 0 – 1 2 184
1970-08-23 Division 2 Södra 1970 Landskrona BoIS B 0 – 1 15 015
1970-06-11 Division 2 Södra 1970 Perstorps SK B 0 – 1 3 050
1969-05-29 Division 2 Södra 1969 Landskrona BoIS B 0 – 1 3 391
1968-09-08 Allsvenskan 1968 Örebro SK H 0 – 1 6 236
1967-08-13 Allsvenskan 1967 AIK H 0 – 1 7 660
1967-05-25 Allsvenskan 1967 IFK Norrköping B 0 – 1 13 338
1966-10-09 Allsvenskan 1966 GAIS H 0 – 1 1 892
1966-05-15 Allsvenskan 1966 IFK Göteborg B 0 – 1 8 567
1964-10-11 Allsvenskan 1964 Djurgårdens IF H 0 – 1 5 588
1964-05-24 Allsvenskan 1964 IFK Norrköping H 0 – 1 16 679
1960-04-24 Allsvenskan 1960 Jönköpings Södra IF B 0 – 1 9 065
1959-10-04 Allsvenskan 1959 IFK Göteborg B 0 – 1 19 719
1957-11-02 Allsvenskan 1957/58 GAIS H 0 – 1 4 825
1956-08-17 Allsvenskan 1956/57 Halmstads BK B 0 – 1 7 576
1956-04-29 Allsvenskan 1955/56 Halmstads BK B 0 – 1 8 718
1956-04-08 Allsvenskan 1955/56 Hammarby IF H 0 – 1 6 858
1955-10-09 Allsvenskan 1955/56 Hammarby IF B 0 – 1 12 749
1955-08-07 Allsvenskan 1955/56 AIK B 0 – 1 17 874
1955-05-27 Allsvenskan 1954/55 Malmö FF H 0 – 1 23 991
1953-10-25 Allsvenskan 1953/54 Degerfors IF B 0 – 1 10 016
1953-09-13 Allsvenskan 1953/54 IFK Göteborg B 0 – 1 18 194
1953-05-26 Allsvenskan 1952/53 Malmö FF B 0 – 1 15 381
1953-05-10 Allsvenskan 1952/53 IFK Norrköping B 0 – 1 13 927
1951-08-26 Allsvenskan 1951/52 IFK Norrköping H 0 – 1 11 300
1951-06-03 Allsvenskan 1950/51 Degerfors IF B 0 – 1 4 238
1950-07-30 Allsvenskan 1950/51 Degerfors IF H 0 – 1 10 118
1948-05-06 Allsvenskan 1947/48 IF Elfsborg B 0 – 1 9 552
1946-10-20 Allsvenskan 1946/47 GAIS H 0 – 1 6 637
1945-06-03 Allsvenskan 1944/45 Halmstads BK B 0 – 1 7 968
1944-10-29 Allsvenskan 1944/45 GAIS H 0 – 1 4 207
1944-09-03 Allsvenskan 1944/45 IF Elfsborg B 0 – 1 5 590
1943-10-17 Allsvenskan 1943/44 AIK H 0 – 1 7 152
1942-10-25 Allsvenskan 1942/43 AIK B 0 – 1 9 359
1942-05-14 Allsvenskan 1941/42 Degerfors IF H 0 – 1 6 267
1941-04-27 Allsvenskan 1940/41 Degerfors IF H 0 – 1 4 712
1939-04-10 Allsvenskan 1938/39 Sandvikens IF H 0 – 1 5 327
1938-08-14 Allsvenskan 1938/39 Hallstahammars SK B 0 – 1 3 382
1938-04-10 Allsvenskan 1937/38 Gårda BK H 0 – 1 5 517
1937-10-31 Allsvenskan 1937/38 IK Sleipner B 0 – 1 8 962
1937-08-29 Allsvenskan 1937/38 Landskrona BoIS B 0 – 1 7 200
1935-06-10 Allsvenskan 1934/35 Sandvikens IF H 0 – 1 2 824
1934-10-21 Allsvenskan 1934/35 Örgryte IS H 0 – 1 3 585
1933-09-10 Allsvenskan 1933/34 IFK Göteborg H 0 – 1 7 437
1931-08-26 Allsvenskan 1931/32 Landskrona BoIS B 0 – 1 3 108
1931-08-07 Allsvenskan 1931/32 Hallstahammars SK H 0 – 1 3 931
1931-08-02 Allsvenskan 1931/32 IF Elfsborg B 0 – 1 3 678
1931-05-03 Allsvenskan 1930/31 IFK Göteborg B 0 – 1 20 050
1930-10-26 Allsvenskan 1930/31 IFK Malmö B 0 – 1 11 141
1929-10-20 Allsvenskan 1929/30 Örgryte IS H 0 – 1 9 044
1928-10-28 Allsvenskan 1928/29 IK Sleipner B 0 – 1 4 035
1926-05-09 Allsvenskan 1925/26 IFK Malmö B 0 – 1 4 530
1925-10-04 Allsvenskan 1925/26 Örgryte IS H 0 – 1 10 633
1924-05-07 Svenska Serien Västra 1923/24 IFK Malmö B 0 – 1
1923-04-08 Svenska Serien Västra 1922/23 Örgryte IS B 0 – 1 6 795
1922-10-29 Svenska Serien Västra 1922/23 GAIS H 0 – 1 1 800