2023-08-29 Superettan 2023 Landskrona BoIS H 1 – 2 F 10 147
2017-08-29 Superettan 2017 Trelleborgs FF B 1 – 1 O 4 797
2014-08-29 Allsvenskan 2014 Halmstads BK H 1 – 4 F 7 534
2012-08-29 Champions League 2012/13 Celtic FC B 0 – 2 F 51 566
2005-08-29 Allsvenskan 2005 Kalmar FF B 0 – 2 F 5 233
2004-08-29 Allsvenskan 2004 AIK B 2 – 2 O 10 480
1993-08-29 Allsvenskan 1993 IFK Norrköping H 0 – 2 F 8 159
1990-08-29 Svenska Cupen 1990/91 Örgryte IS H 3 – 0 V 3 050
1984-08-29 Division 2 Södra 1984 Landskrona BoIS H 1 – 0 V 4 045
1982-08-29 Division 2 Södra 1982 Landskrona BoIS H 0 – 0 O 7 630
1976-08-29 Division 2 Södra 1976 Emmaboda IS H 3 – 1 V 2 050
1968-08-29 Svenska Cupen 1968/69 Malmö FF H 0 – 2 F 3 774
1965-08-29 Allsvenskan 1965 Örebro SK H 1 – 1 O 6 210
1963-08-29 Allsvenskan 1963 IFK Göteborg B 2 – 2 O 9 656
1954-08-29 Allsvenskan 1954/55 IFK Göteborg B 3 – 1 V 12 917
1948-08-29 Allsvenskan 1948/49 AIK B 2 – 3 F 18 287
1943-08-29 Allsvenskan 1943/44 Malmö FF B 2 – 2 O 12 662
1937-08-29 Allsvenskan 1937/38 Landskrona BoIS B 0 – 1 F 7 200
1926-08-29 Allsvenskan 1926/27 IFK Uddevalla H 1 – 0 V 4 686
1920-08-29 Svenska Mästerskapet 1920 IFK Helsingborg H 2 – 1 V
29 augusti total 20 6 6 8 25 29