2014-08-26 Svenska Cupen 2014/15 Torslanda IK B 4 – 1 V 750
2008-08-26 Allsvenskan 2008 Gefle IF B 0 – 3 F 3 348
1999-08-26 UEFA-cupen 1999/2000 FK Rīga H 5 – 0 V 2 624
1997-08-26 UEFA-cupen 1997/98 Ferencvárosi TC B 1 – 0 V 9 993
1996-08-26 Allsvenskan 1996 Halmstads BK H 0 – 0 O 9 138
1987-08-26 Division 2 Västra 1987 Grimsås IF B 1 – 1 O 118
1984-08-26 Division 2 Södra 1984 IS Halmia B 2 – 2 O 1 139
1978-08-26 Division 2 Södra 1978 Norrby IF H 3 – 1 V 1 028
1965-08-26 Allsvenskan 1965 IFK Norrköping B 2 – 2 O 10 394
1962-08-26 Allsvenskan 1962 Degerfors IF B 0 – 5 F 8 008
1956-08-26 Allsvenskan 1956/57 IFK Norrköping H 2 – 1 V 11 236
1951-08-26 Allsvenskan 1951/52 IFK Norrköping H 0 – 1 F 11 300
1934-08-26 Allsvenskan 1934/35 IF Elfsborg H 3 – 4 F 5 267
1931-08-26 Allsvenskan 1931/32 Landskrona BoIS B 0 – 1 F 3 108
1928-08-26 Allsvenskan 1928/29 AIK H 2 – 2 O 4 210
1923-08-26 Svenska Serien Västra 1923/24 Landskrona BoIS H 4 – 0 V
1917-08-26 Svenska Mästerskapet 1917 IFK Malmö B 5 – 0 V 1 200
26 augusti total 17 7 5 5 34 24