2023-08-22 Svenska Cupen 2023/24 FC Rosengård B 3 – 0 V 893
2019-08-22 Svenska Cupen 2019/20 Oskarshamns AIK B 1 – 2 F 568
2018-08-22 Svenska Cupen 2018/19 Eskilsminne IF B 0 – 1 F 2 683
2014-08-22 Allsvenskan 2014 Mjällby AIF B 2 – 1 V 4 604
2013-08-22 Svenska Cupen 2013/14 Härnösands FF B 4 – 0 V 2 400
2006-08-22 Allsvenskan 2006 Hammarby IF H 3 – 1 V 12 083
2005-08-22 Allsvenskan 2005 Landskrona BoIS H 1 – 0 V 15 047
1991-08-22 Division 1 Södra 1991, hösten Landskrona BoIS B 3 – 0 V 5 024
1987-08-22 Division 2 Västra 1987 Varbergs BoIS B 1 – 0 V 995
1982-08-22 Division 2 Södra 1982 IFK Malmö B 1 – 0 V 2 003
1971-08-22 Division 2 Södra 1971 Gnosjö IF H 2 – 0 V 2 981
1956-08-22 Allsvenskan 1956/57 IFK Malmö B 2 – 2 O 15 277
1954-08-22 Allsvenskan 1954/55 AIK H 1 – 1 O 15 075
1948-08-22 Allsvenskan 1948/49 Degerfors IF H 1 – 0 V 5 734
1943-08-22 Allsvenskan 1943/44 IFK Göteborg B 0 – 6 F 11 334
1937-08-22 Allsvenskan 1937/38 IK Sleipner H 4 – 2 V 6 634
1926-08-22 Allsvenskan 1926/27 Landskrona BoIS B 2 – 1 V 5 653
1920-08-22 Svenska Mästerskapet 1920 IFK Helsingborg B 0 – 0 O
22 augusti total 18 12 3 3 31 17