2022-08-21 Allsvenskan 2022 GIF Sundsvall B 2 – 1 V 3 725
2012-08-21 Champions League 2012/13 Celtic FC H 0 – 2 F 12 200
2011-08-21 Allsvenskan 2011 Halmstads BK H 2 – 1 V 10 212
1999-08-21 Allsvenskan 1999 Malmö FF H 1 – 0 V 11 277
1988-08-21 Division 2 Södra 1988 Lunds BK B 2 – 4 F 1 109
1983-08-21 Division 2 Södra 1983 Kalmar FF B 1 – 3 F 2 425
1977-08-21 Division 2 Södra 1977 Mjällby AIF H 1 – 4 F 1 932
1966-08-21 Allsvenskan 1966 Degerfors IF H 4 – 2 V 6 471
1960-08-21 Allsvenskan 1960 Hammarby IF H 4 – 2 V 8 108
1957-08-21 Allsvenskan 1957/58 Malmö FF H 1 – 2 F 17 074
1955-08-21 Allsvenskan 1955/56 Djurgårdens IF B 0 – 5 F 15 715
1953-08-21 Allsvenskan 1953/54 Malmö FF B 2 – 1 V 20 776
1949-08-21 Allsvenskan 1949/50 IFK Göteborg B 1 – 1 O 13 229
1938-08-21 Allsvenskan 1938/39 IK Sleipner H 4 – 1 V 6 193
1935-08-21 Division 2 Södra 1935/36 IFK Malmö H 8 – 0 V 2 123
1932-08-21 Allsvenskan 1932/33 Örgryte IS H 2 – 2 O 5 751
1910-08-21 Svenska Mästerskapet 1910 IFK Malmö B 3 – 2 V
21 augusti total 17 9 2 6 38 33