2023-08-19 Superettan 2023 Jönköpings Södra IF B 2 – 2 O 2 127
2019-08-19 Allsvenskan 2019 IFK Göteborg H 1 – 2 F 9 094
2018-08-19 Superettan 2018 Landskrona BoIS H 2 – 0 V 13 395
2013-08-19 Allsvenskan 2013 Mjällby AIF B 3 – 4 F 5 037
2007-08-19 Allsvenskan 2007 Kalmar FF H 5 – 0 V 11 478
2006-08-19 Svenska Cupen 2006 IF Elfsborg H 4 – 4 O 6 328
2001-08-19 Allsvenskan 2001 BK Häcken H 1 – 0 V 8 040
2000-08-19 Allsvenskan 2000 IFK Göteborg H 2 – 1 V 10 103
1992-08-19 Svenska Cupen 1992/93 Malmö FF H 1 – 0 V 4 391
1990-08-19 Division 1 Södra 1990 BK Häcken H 2 – 0 V 5 745
1987-08-19 Division 2 Västra 1987 Hittarps IK H 1 – 3 F 3 077
1984-08-19 Division 2 Södra 1984 BK Häcken H 2 – 5 F 3 983
1979-08-19 Division 2 Södra 1979 IFK Hässleholm H 0 – 4 F 5 654
1978-08-19 Division 2 Södra 1978 Alvesta GIF B 2 – 2 O 735
1976-08-19 Division 2 Södra 1976 Trollhättans IF H 2 – 1 V 1 665
1970-08-19 Division 2 Södra 1970 Perstorps SK H 2 – 2 O 6 694
1965-08-19 Allsvenskan 1965 Malmö FF H 1 – 10 F 12 199
1959-08-19 Allsvenskan 1959 AIK B 2 – 1 V 7 739
1948-08-19 Allsvenskan 1948/49 Landskrona BoIS B 4 – 1 V 7 519
1945-08-19 Allsvenskan 1945/46 Jönköpings Södra IF B 1 – 4 F 9 204
1934-08-19 Allsvenskan 1934/35 Landskrona BoIS B 5 – 0 V 4 972
1931-08-19 Allsvenskan 1931/32 IFK Malmö H 2 – 2 O 4 015
1928-08-19 Allsvenskan 1928/29 AIK B 3 – 2 V 5 875
1923-08-19 Svenska Serien Västra 1923/24 Örgryte IS H 1 – 5 F
19 augusti total 24 11 5 8 51 55