2010-08-15 Allsvenskan 2010 IFK Göteborg B 0 – 0 O 13 892
2004-08-15 Allsvenskan 2004 Hammarby IF H 3 – 1 V 10 786
1999-08-15 Allsvenskan 1999 AIK H 0 – 2 F 13 355
1991-08-15 Division 1 Södra 1991, hösten Mjällby AIF B 3 – 1 V 2 410
1990-08-15 Division 1 Södra 1990 Landskrona BoIS B 1 – 3 F 6 560
1988-08-15 Division 2 Södra 1988 IFK Osby B 3 – 1 V 410
1982-08-15 Division 2 Södra 1982 IS Halmia H 4 – 2 V 3 196
1976-08-15 Division 2 Södra 1976 IS Halmia B 3 – 0 V 1 039
1974-08-15 Division 2 Södra 1974 Grimsås IF H 3 – 1 V 4 265
1971-08-15 Division 2 Södra 1971 IS Halmia B 0 – 4 F 1 836
1968-08-15 Allsvenskan 1968 GAIS H 2 – 2 O 5 841
1957-08-15 Allsvenskan 1957/58 Halmstads BK B 3 – 1 V 9 911
1952-08-15 Allsvenskan 1952/53 Malmö FF H 1 – 1 O 16 008
1928-08-15 Allsvenskan 1928/29 Landskrona BoIS H 5 – 1 V 4 108
1926-08-15 Allsvenskan 1926/27 IFK Göteborg H 4 – 2 V 5 738
1920-08-15 Svenska Mästerskapet 1920 IFK Helsingborg H 0 – 0 O
15 augusti total 16 9 4 3 35 22