2012-08-12 Allsvenskan 2012 Kalmar FF H 7 – 2 V 9 150
2007-08-12 Allsvenskan 2007 GAIS B 3 – 0 V 5 018
2002-08-12 Allsvenskan 2002 Landskrona BoIS H 2 – 3 F 16 069
2001-08-12 Allsvenskan 2001 AIK B 2 – 2 O 12 942
1999-08-12 UEFA-cupen 1999/2000 FK Rīga B 0 – 0 O 400
1997-08-12 UEFA-cupen 1997/98 Ferencvárosi TC H 0 – 1 F 6 523
1992-08-12 Division 1 Södra 1992, hösten Landskrona BoIS B 3 – 2 V 4 509
1990-08-12 Division 1 Södra 1990 IF Elfsborg H 2 – 1 V 4 535
1984-08-12 Division 2 Södra 1984 IFK Malmö H 2 – 0 V 3 062
1979-08-12 Division 2 Södra 1979 Norrby IF H 2 – 0 V 3 766
1973-08-12 Division 3 Skåne 1973 Arlövs BoIF B 1 – 1 O 1 060
1962-08-12 Allsvenskan 1962 IFK Göteborg H 2 – 1 V 11 360
1959-08-12 Allsvenskan 1959 Malmö FF H 2 – 3 F 9 853
1953-08-12 Allsvenskan 1953/54 GAIS B 3 – 2 V 13 899
1949-08-12 Allsvenskan 1949/50 Malmö FF B 0 – 5 F 18 917
1945-08-12 Allsvenskan 1945/46 Degerfors IF H 1 – 3 F 6 514
1934-08-12 Allsvenskan 1934/35 IFK Eskilstuna B 1 – 2 F 4 360
1928-08-12 Allsvenskan 1928/29 IF Elfsborg H 5 – 3 V 3 607
1923-08-12 Svenska Mästerskapet 1923 Landskrona BoIS H 4 – 1 V
12 augusti total 19 10 3 6 42 32