1986-10-11 Division 2 Södra 1986 BK Häcken Borta 4 – 0 V 179
1986-10-05 Division 2 Södra 1986 Markaryds IF Hemma 2 – 4 F 1 133
1986-09-28 Division 2 Södra 1986 Trelleborgs FF Borta 0 – 1 F 2 017
1986-09-21 Division 2 Södra 1986 Karlskrona AIF Hemma 1 – 2 F 1 600
1986-09-14 Division 2 Södra 1986 Åtvidabergs FF Borta 0 – 0 O 449
1981-10-04 Division 2 Södra 1981 Karlskrona AIF Hemma 1 – 1 O 1 069
1981-10-03 Division 2 Södra 1981 Västra Frölunda IF Borta 2 – 4 F 257
1981-09-27 Division 2 Södra 1981 IFK Hässleholm Borta 1 – 3 F 804
1981-09-20 Division 2 Södra 1981 BK Häcken Hemma 0 – 3 F 2 565
1981-09-13 Division 2 Södra 1981 IS Halmia Hemma 3 – 1 V 2 577
1981-09-06 Division 2 Södra 1981 IFK Malmö Borta 2 – 0 V 1 868
1981-09-02 Division 2 Södra 1981 Landskrona BoIS Borta 1 – 1 O 5 318
1981-08-27 Division 2 Södra 1981 GAIS Hemma 3 – 1 V 2 448
1981-08-23 Division 2 Södra 1981 Mjällby AIF Borta 2 – 0 V 1 521
1980-06-29 Division 2 Södra 1980 IFK Kristianstad Borta 1 – 1 O 1 603
1980-06-22 Division 2 Södra 1980 Örgryte IS Hemma 1 – 2 F 3 571
1980-06-15 Svenska Cupen 1980/81 Lunds SK Borta 4 – 0 V  
1980-06-11 Division 2 Södra 1980 Kalmar AIK Hemma 1 – 1 O 2 219
1980-06-08 Division 2 Södra 1980 Grimsås IF Borta 1 – 0 V 427
1980-06-04 Division 2 Södra 1980 IFK Malmö Hemma 2 – 0 V 2 533
1980-05-31 Division 2 Södra 1980 BK Häcken Borta 0 – 0 O 2 111
1980-05-26 Division 2 Södra 1980 IS Halmia Hemma 0 – 1 F 2 919
1980-05-18 Division 2 Södra 1980 Karlskrona AIF Borta 0 – 2 F 2 133
1980-05-11 Division 2 Södra 1980 Nyköpings BIS Borta 0 – 2 F 1 646
1980-05-04 Division 2 Södra 1980 Jönköpings Södra IF Hemma 4 – 0 V 2 822
1980-04-27 Division 2 Södra 1980 IK Sleipner Borta 1 – 1 O 585
1980-04-20 Division 2 Södra 1980 GAIS Hemma 3 – 2 V 2 537